
Die Trainer des KFV von 1891 bis heute
Jahre | Trainer |
1891-1894 | u.a. Ernst Langer |
1894 | R. Cooper (als Spielführer) |
1896-1909 | u.a. Rudolf Wetzler (als Spielführer) |
1909 – 1911 | William Townley (erster Hauptamtlicher Trainer) |
Mai 1912 | William Townley (für das Meistersschaftsendspiel) |
1921 – 1922 | Max Breunig |
1922 – 1923 | Max Groke |
1923 – 1924 | Robert „Boba“ Kraft |
1924 – 1925 | Jack Burton |
1925 – 1931 | James Lawrence |
1931 – 1933 | Franz „Benjamin“ Sedlacek |
1933/34 | Robert „Boba“ Kraft (2. Amtszeit) |
1933/34 – 10. 1934 | Eugen Link |
1934 – 1935/36 | Leopold Kastner |
1935/36 – 08. 1936 | Julius Döring / Theo Stadler |
– 11. 1936 | Rudolf Jansen |
1936 – 1936/37 | Bernhard „Jean“ Vogel |
1937 – 03. 1939 | Ralph Hymmen |
1939 – 12. 1940 | Ludwig Tretter |
1941 – 1941/42 | Fritz Schmith |
1941 – 1944 | Max Breunig (2) |
1944/45 | Johann Günther |
1945/46 | Dr. Karl Zimmermann |
1946/47 | Julius Döring (2) |
1946 – 1948 | Max Breunig (3) |
1948/49 | Friedrich Moser |
1948/49 | Albert Janda |
1949/50 | Hermann Trauth |
1950/51 | Karl Striebinger |
1951/52 | Erwin Stumpp |
1951/52 | Erwin Schneider |
1952 – 1954 | Robert Kraft (3) |
1954 – 1956 | Erwin Schneider (2) |
1956/57 | Helmut Schmeiser/ Erwin Schneider (3) |
1957/58 | Erwin Echle |
1958/59 | Dr. A. Faller |
1958/59 | Erwin Echle (2) |
1959/60 | Fritz Ruchay und Simon Weber |
1960 – 1962 | Robert Kraft (4) und Simon Weber (2) |
1962 – 1964 | Stefan Schneider |
1963/64 | Robert Geiger |
1964 – 1966 | Georg Seeburger |
1966 – 1967 | Heinrich Gärtner |
1967/68 | Georg Seeburger (2) |
1968 – 1970 | Josef Schäfer |
1970 – 1972 | Berni Termath |
1972 – 1975 | Ludolf Hyll |
1975/76 | Josef Schäfer |
1975/76 | Hans Walter |
1976/77 | Otto Koch |
1977/78 | Werner Ludwig |
1978/79 | Rolf Kahn |
1979 – 1981 | Ludolf Hyll (2) |
1981 – 1983 | Arthur Böhm |
1983/84 | Daniel Meister |
1984/85 | Cornelius Rastetter und Günther Butz |
1985 – 1987 | Werner Hafner |
1987 – 1989 | Arthur Böhm (2) |
1989 – 1992 | Rolf Müller |
1992 – 1995 | Rudi Wimmer (1994/95 mit Marian Plesshoff) |
1995/96 | Heiko Reddmann |
1996/97 | Thomas Gimmel |
1997/98 | Wolfgang Ade / Thomas Gimmel |
1998/99 | Thomas Gimmel / Gunter Dietrich |
1999 – 2001 | Gunter Dietrich |
2001/02 | Andreas Riedle |
2002/03 | Wolfgang Ade (bis Dez.02, ab Dez.02 Mathias Weber, ab Apr. 03 Thorsten Bailleu) |
2003/04 | Yusuf Inci, (bis Nov. 03, ab Nov. 03 Wolfgang Albert) |
2004, bis Nov. 2004 | Eugen Lingor |
2007 | Yusuf Inci |
2007/2008 | Jürgen Rheinländer |
2009 | Klaus Schreiber |
2009/10 | Silvijo Kota (bis Dez. ’09), ab Dez. ’09 Enzo Pinelli und Giancarlo Clinca |
2010/11 | Jürgen Rheinländer / Gaetano Clinca |
2011 | Patric Burgey (ab Okt. ’11, bis Jan. 12) |
2012 – 2015 | Thorsten Bailleu (2) |
2015 – 4/2017 | Jörg Radowski (ab Apr.17 interimsweise Marco Walsch) |
2017/18-2022 | Dirk Hauri |
2022/23-2024/25 | Lucca Beiler |
2024/25-heute | Ramon Tekin |
Die ersten Vorsitzenden des KFV von 1891 bis heute
Jahre | Vorsitzender |
1891 – 1893 | Walther Bensemann |
1893 | Dr. August Marx |
1895 | Walther Bensemann (2) |
1896 – ca. 1900 | Friedrich Wilhelm Nohe |
um 1900 | Ernst Roth |
1903 – 1905 | Fritz Langer |
1905 – 1906 | Ernst Roth |
1906 – 1907 | Ernst Langer |
1907 – 1908 | Alfred Walz |
1908 – 1911 | Fritz Langer (2) |
1911 – 1912 | Hermann Rupp |
1912 – 1913 | Fritz Langer (3) |
1913 – 1918 | Rudolf Kraus |
1918 – 1919 | Karl Daniel Huber |
1919 – 1921 | Rudolf Kraus (2) |
1921 – 1922 | Friedrich Wilhelm Nohe (2) |
1922 – 1923 | Fritz Langer (4) |
1923 – 1924 | Dr. Karl Waerther/ Hans Plesch |
1924 – 1925 | Karl Daniel Huber (2) |
1925 – 1929 | August Schneider |
1929 – 1931 | Dr. Hermann Kessler |
1931 – 1932 | Fritz Langer (5) |
1932 – 1934 | Otto Albiez |
1934 – 1936 | Fritz Langer (6) |
1936 – 1940 | Karl Künkel |
1940 – 1942 | Fritz Langer (7) |
1942 – 1945 | Dr. Josef Ruzek |
1945 – 1948 | Max Ransenberg |
1948 – 1951 | Dr. Josef Ruzek (2) |
1950 – 1951 | Karl Künkel (2) |
1951 – 1957 | Walter Krück |
1957 – 1963 | Dr. Ottmar Bürger |
1963 – 1964 | Heinz Higer |
1964 – 1968 | Peter Klaus Pflästerer |
1968 – 1975 | Josef Frey |
1975 – 1977 | Karl-Heinz Erhardt |
1977 – 1984 | Günther Heyden |
1984 – 1986 | Dr. Wolf-Dieter Koller |
1986 – 1992 | Peter Weingärtner |
1992 – 2000 | Siegfried Schneider |
2000 – 2004 | Dieter Farrenkopf |
2004 – 2006 | gerichtlich bestellt |
2006 – 2010 | Alexander Etzel |
2010 | Wolfgang Albert († 2010) |
2011-2022 | Michael Obert |
2022- heute | Alexander Holley |
Die Spielausschussvorsitzenden des KFV von 1918 bis heute
bis 1918
Vor dem 1. Weltkrieg gab es das Amt des Spielausschussvorsitzenden bzw. des sportlichen Leiter noch nicht. Stattdessen wurde das Amt mit vergleichbarem Aufgabengebiet von erfahrenen Spieler ausgeübt die „Spielwart“ genannt wurden.
Folgende Spielwarte hatte der KFV vor dem 1. Weltkrieg: Ernst Langer, Gustav Just, W. Müller, H. Roberts, Rudolf Wetzler, Fritz Gutsch, Otto Jüngling, Hans Ruzek, Wilhelm Langer, Ernst Hollstein, Gottfried Fuchs und Curt Hüber.
Jahre | Spielausschussvorsitzender |
1918/19 | Julius Fucht |
1919/20 | Fritz Langer |
1920 – 1923 | Ernst Langer |
1924/24 | Dr. Erwin Weil |
1924 – 1926 | Rudolf Hirsch |
1926 – 1930 | Ivo Schricker (und Fritz Tscherter, G. Böttger, A. Hirsch) |
1930 – 1932 | Dr. Karl Waerther |
1932/33 | August Schneider |
1933/34 | Georg Böttger |
1934/35 | Wilhelm Dollmetsch |
1935/36 | Eugen Link |
1936/36 | August Schneider (2) |
1937 – 1939 | Fritz Tscherter |
1939/40 | Rudolf Link |
1940/41 | Wilhelm Dollmetsch (2) |
1941 -1945 | Walter Kirste |
1945/46 | Lorenz Huber |
1945/46 | Karl Link |
1946/47 | Rudolf Wernet |
1947/48 | Hermann Pfattheicher |
1948 – 1950 | Theo Stadler |
1950/51 | Lorenz Huber (2) |
1950-1952 | Willi Selzler |
1952/53 | Hermann Pfattheicher und Willi Weiß |
1953 – 55 | Karl Rausch |
1955/56 | Horst Slachziak |
1956/57 | Karl Weiß und Rudolf Wernet |
1957/58 | Karl Weiß |
1958/59 | Hermann Greiler |
1959 – 1961 | Willi Stöhr |
1961 – 1964 | Günther Rüssel |
1964 – 1966 | Simon Weber |
1966/67 | Karl-Heinz Erhardt |
1967/68 | Alfred Fritschi |
1968/69 | Gerhard Kimmich |
1968 – 1970 | Peter Pflästerer |
1970 – 1975 | Markus Strauß |
1975/76 | Gerhard Knapp |
1976/77 | Franz Weindel |
1977 – 1982 | Gerhart Lechner |
1982/83 | Kurt De La Porte |
1983 – 1985 | Siegfried Schneider |
1985 – 1987 | Norbert Hess |
1987 – 1989 | Gerhart Lechner |
1989 – 1991 | Norbert Hess |
1991 – 1994 | Peter Weingärtner |
1994/95 | Heinz Groke / Peter Weingärtner |
1995/96 | Peter Weingärtner |
1996 – 1999 | Klaus Adam |
1999 – 2001 | Thilo Unger |
2001- 2004 | Klaus Adam (2) / Manfred Jerszmanovski |
2007 – 2011 | Wolfgang Albert |
2011/12 | Jürgen Rheinländer |
2012 – 2014 | Joachim Thesenvitz |
2015-2018 | Herbert Durand |
2018-2022 | David Strebel |
2022- |
Die Ehrenspielführer des KFV
Bruno Baumann, Rafet Bekir, Erich Benz, Max Breunig, Franz Burger, Adolf Dell, Kurt Ehrmann, Walter Finneisen, Friedrich Förderer, Gottfried Fuchs, Herrmann Greiler, Max Groke, Fritz Gutsch, Julius Hirsch Ernst Hollstein Lorenz Huber, Leopold Kastner, Karl Link, Eugen Nagel, Otto Raupp, Alfred Reeb, Herrmann Greiler, Erwin „Kuffer“ Schneider, Max Schwarze, Willi Siccard[1], Theo Stadler, Fritz Tscherter, Oskar Weiß, Robert Kraft, Simon Weber
[1] Willi Siccard (geb. 02.09.1906), wurde im 2. Weltkrieg so schwer verwundet, dass er nicht mehr
spielen konnte. Sein Bruder Julius Siccard (22.11.1908 – 19.12.1942) – ebenfalls Spieler der 1. Mannschaft des KFV – fiel in Iwanowka/Stalingrad.
Die größten Erfolge des KFV
- Deutscher Meister 1910; Deutscher Vizemeister 1905, 1912; Halbfinalist der deutschen Meisterschaft 1903, 1911
- Süddeutscher Meister 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912; Süddeutscher Vizemeister 1898, 1899, 1900
- Meister Südkreisliga 1910, 1911, 1912; Südwestkreismeister 1922
- Baden-Württembergischer Vizemeister 1922
- Kreismeister Mittelbaden 1924, 1925
- Baden-Württembergischer Bezirksmeister 1926
- Badischer Meister 1928, 1929, 1931, 1932; Badischer Vizemeister 1927, 1930, 1933
- Bezirksmeister 1938; Kreismeister 1943
- Deutscher Vizeamateurmeister 1951; Teilnahme an der deutschen Amateurmeisterschaft 1951, 1973, 1974
- Nordbadischer Amateurmeister 1952, 1974; Nordbadischer Amateurvizemeister 1973
- Nordbadischer Pokalmeister 1961, 1962, 1965; Nordbadischer Vizepokalmeister 1960
- Bezirksligameister 1981 (Aufstieg Landesliga);
- Landesligameister 1991 (Aufstieg Verbandsliga)
- Teilnahme am deutschen Pokal/DFB-Pokal 1935, 1937
- Teilnahme Oberliga Süd 1945-1947 (höchste deutsche Spielklasse)
- Teilnahme Gauliga 1933-1937, 1938-1941, 1943/44 (höchste Spielklasse)
- Teilnahme 2. Oberliga Süd 1947-1957 (zweithöchste deutsche Spielklasse)
Die Fußballnationalspieler des KFV
- a) KFV-Spieler, die vor Ihrer KFV-Spielzeit in einer A-Nationalmannschaft aktiv waren:
Ernst Willimowski (8/13; Deutschland – 22/21; Polen / kein Länderspiel als KFV-Spieler)
- b) Spieler, die während ihrer Spielzeit beim KFV in eine A-Nationalmannschaft berufen wurden:
Herrmann Bosch (5 A-Länderspiele/ 0 Tore; Deutschland), Max Breunig (9/1; Deutschland), Ludwig Damminger (3/5; Deutschland), Fritz Förderer (11/10; Deutschland), Gottfried Fuchs (6/13; Deutschland), Wilhelm Gros (1/0; Deutschland), Julius Hirsch (7/4; Deutschland – 4/4 als KFV-Spieler), Ernst Hollstein (6/0; Deutschland), Lorenz Huber (1/0; Deutschland), Franz Immig (2/0; Deutschland – 3/0; Saarland, Deutschland-Spiele als KFV-Spieler); Rafet Bekir (3/3; Türkei – 1/1 als KFV-Spieler), Kurt Ehrmann (1/0; Deutschland)
Summe: 49 Berufungen mit 33 Toren für Deutschland; Rekordspieler ist Fritz Förderer mit 11 Einsätzen, Rekordtorschütze ist Gottfried Fuchs mit 13 Toren
Berufungen in die deutsche Amateurnationalmannschaft (nach 1945): Kurt Ehrmann (3/0), Manfred Eglin (3/0)
- c) KFV-Spieler, die nach ihrer KFV-Spielzeit in eine A-Nationalmannschaft berufen wurden:
Fritz Keller (8/3; Frankreich), Emil Kutterer (8/0; Deutschland), Otto Reiser (1/0, Deutschland)
- d) KFV-Trainer, die als Spieler für eine A-Nationalmannschaft aktiv waren:
Max Breunig (9/1; Deutschland), Karl Striebinger (3/2; Deutschland), Fritz Ruchay (1/0; Deutschland), Bernhard Termath (7/4; Deutschland), James Lawrence (1/0, Schottland), William James Townley (2/0; England), Franz Sedlacek (11/0, Österreich)
Saison | Liga | Platz | Tore | Punkte |
1897/98 | kein Ligabetrieb – Turniermodus | |||
1898/99 | kein Ligabetrieb – Turniermodus | |||
1899/00 | kein Ligabetrieb – Turniermodus | |||
1900/01 | kein Ligabetrieb – Turniermodus | |||
1901/02 | kein Ligabetrieb – Turniermodus | |||
1902/03 | kein Ligabetrieb – Turniermodus | |||
1903/04 | A-Klasse Mittelbaden | 1 | 13:1 | 4:0 |
1904/05 | A-Klasse Mittelbaden | 1 | 18:4 | 8:0 |
1905/06 | A-Klasse Mittelbaden, disqualifiziert | |||
1906/07 | A-Klasse Mittelbaden | 1 | 19:5 | 9:3 |
1907/08 | A-Klasse Mittelbaden | 1 | 32:7 | 13:1 |
1908/09 | Südkreis, A-Klasse | 4 | 51:28 | 22:14 |
1909/10 | Südkreis, A-Klasse | 1 | 80:12 | 27:5 |
1910/11 | Südkreis, A-Klasse | 1 | 89:17 | 33:3 |
1911/12 | Südkreisliga | 1 | 92:19 | 35:5 |
1912/13 | Südkreisliga | 4 | 27:18 | 15:13 |
1913/14 | Südkreisliga | 8 | 16:31 | 7:21 |
1914/15 | kein Spielbetrieb | |||
1915/16 | Bezirk Mittelbaden, Staffel 2 | 1 | 69:8 | 14:2 |
1916/17 | Bezirk Mittelbaden, Staffel 2 | 3 | 24:23 | 8:8 |
1917/18 | Bezirk Mittelbaden, Staffel 2 | 4 | 21:32 | 5:11 |
1918/19 | Kreis Südwest | 4 | 28:21 | 16:12 |
1919/20 | Kreis Südwest | 3 | 33:29 | 21:15 |
1920/21 | Kreis Südwest | 3 | 40:19 | 25:11 |
1921/22 | Kreis Südwest, Abteilung 1 | 1 | 36:12 | 20:8 |
1922/23 | Kreis Südwest | 5 | 21:18 | 14:14 |
1923/24 | Kreisliga Mittelbaden | 1 | 50:14 | 25:3 |
1924/25 | Kreisliga Mittelbaden | 1 | 66:15 | 28:4 |
1925/26 | Bezirksliga Württemberg/Baden, Gr. Baden | 1 | 52:22 | 22:6 |
1926/27 | Bezirksliga Württemberg/Baden, Gr. Baden | 2 | 69:22 | 29:7 |
1927/28 | Bezirksliga Württemberg/Baden, Gr. Baden | 1 | 44:20 | 23:7 |
1928/29 | Bezirksliga Württemberg/Baden, Gr. Baden | 1 | 60:18 | 23:5 |
1929/30 | Bezirksliga Württemberg/Baden, Gr. Baden | 2 | 62:32 | 22:8 |
1930/31 | Bezirksliga Württemberg/Baden, Gr. Baden | 1 | 64:21 | 26:2 |
1931/32 | Bezirksliga Württemberg/Baden, Gr. Baden | 1 | 65:11 | 29:7 |
1932/33 | Bezirksliga Württemberg/Baden, Gr. Baden | 2 | 41:19 | 27:9 |
1933/34 | Gauliga Baden | 6 | 23:29 | 18:18 |
1934/35 | Gauliga Baden | 8 | 23:26 | 14:22 |
1935/36 | Gauliga Baden | |||
1936/37 | Gauliga Baden | 9 | 25:22 | 13:23 |
1937/38 | Bezirksliga Mittelbaden | 1 | 123:17 | 45:3 |
1938/39 | Gauliga Baden | 6. | 31:32 | 16:20 |
1939/40 | Gauliga Baden, Gr. Mitte | 5. | 23:45 | 4:16 |
1940/41 | Gauliga Baden | 9. | 11:70 | 4:28 |
1941/42 | 1. Kreisklasse Karlsruhe, St. 5 | 6. | 27:37 | 12:16 |
1942/43 | 1. Kreisklasse Karlsruhe | 1. | 112:41 | 50:10 |
1943/44 | Gauliga Baden, Gr. Mitte | 5. | 21:31 | 9:13 |
1945/46 | Oberliga Süd | 16. | 33:112 | 13:47 |
1946/47 | Oberliga Süd | 19. | 48:84 | 27:49 |
1947/48 | Amateurliga Nordbaden Süd | 7. | 60:45 | 29:23 |
1948/49 | 2. Amateurliga Nordbaden | 2 | 56:28 | 31:17 |
1949/50 | 2. Amateurliga Nordbaden | 1 | 92:19 | 43:1 |
1950/51 | Amateurliga Nordbaden | 2. | 103:28 | 46:14 |
1951/52 | Amateurliga Nordbaden | 1. | 76:39 | 44:12 |
1952/53 | 2. Liga Süd | 10. | 60:45 | 33:35 |
1953/54 | 2. Liga Süd | 5. | 69:58 | 35:33 |
1954/55 | 2. Liga Süd | 13. | 56:71 | 30:38 |
1955/56 | 2. Liga Süd | 15. | 54:63 | 27:41 |
1956/57 | 2. Liga Süd | 17. | 46:95 | 18:50 |
1957/58 | Amateurliga Nordbaden | 3. | 79:46 | 37:23 |
1958/59 | Amateurliga Nordbaden | 12. | 47:47 | 27:33 |
1959/60 | Amateurliga Nordbaden | 6. | 58:52 | 30:30 |
1960/61 | Amateurliga Nordbaden | 4. | 53:41 | 34:26 |
1961/62 | Amateurliga Nordbaden | 3. | 66:53 | 35:25 |
1962/63 | Amateurliga Nordbaden | 2. | 54:40 | 34:26 |
1963/64 | Amateurliga Nordbaden | 8. | 51:36 | 30:30 |
1964/65 | Amateurliga Nordbaden | 7. | 66:55 | 33:27 |
1965/66 | Amateurliga Nordbaden | 7. | 58:41 | 34:26 |
1966/67 | Amateurliga Nordbaden | 10. | 45:60 | 28:32 |
1967/68 | Amateurliga Nordbaden | 11. | 50:58 | 25:35 |
1968/69 | Amateurliga Nordbaden | 12. | 41:40 | 25:35 |
1969/70 | Amateurliga Nordbaden | 11. | 56:47 | 29:31 |
1970/71 | Amateurliga Nordbaden | 9. | 52:55 | 31:29 |
1971/72 | Amateurliga Nordbaden | 8. | 44:44 | 32:32 |
1972/73 | Amateurliga Nordbaden | 2. | 63:35 | 46:14 |
1973/74 | Amateurliga Nordbaden | 1. | 69:45 | 38:22 |
1974/75 | Amateurliga Nordbaden | 5. | 58:39 | 35:25 |
1975/76 | Amateurliga Nordbaden | 16. | 30:55 | 18:42 |
1976/77 | 2. Amateurliga Mittelbaden, St. 1 | 13. | 56:70 | 25:43 |
1977/78 | Bezirksliga Nordbaden, St. 6 | 2 | 58:35 | 40:20 |
1978/79 | Bezirksliga Nordbaden, St. 6 | 13 | 30:48 | 23:33 |
1979/80 | Bezirksliga Nordbaden, St. 6 | 2 | 50:27 | 43:19 |
1980/81 | Bezirksliga Nordbaden, St. 3 | 1 | 68:20 | 50:10 |
1981/82 | Landesliga Nordbaden, St. 3 | 4 | 50:36 | 36:24 |
1982/83 | Landesliga Nordbaden, St. 3 | 3 | 49:35 | 35:25 |
1983/84 | Landesliga Nordbaden, St. 3 | 8 | 45:39 | 32:28 |
1984/85 | Landesliga Nordbaden, St. 3 | 6 | 63:56 | 31:29 |
1985/86 | Landesliga Nordbaden, St. 3 | 2 | 48:19 | 42:18 |
1986/87 | Landesliga Nordbaden, St. 3 | 3 | 38:28 | 35:25 |
1987/88 | Landesliga Nordbaden, St. 3 | 3 | 43:31 | 36:24 |
1988/89 | Landesliga Nordbaden, St. 3 | 6 | 57:42 | 30:30 |
1989/90 | Landesliga Nordbaden, St. 3 | 2 | 68:32 | 44:16 |
1990/91 | Landesliga Nordbaden, St. 3 | 1 | 46:30 | 40:20 |
1991/92 | Verbandsliga Nordbaden | 6 | 41:32 | 32:28 |
1992/93 | Verbandsliga Nordbaden | 13 | 41:52 | 24:36 |
1993/94 | Landesliga Nordbaden, St. 3 | 2 | 74:47 | 41:23 |
1994/95 | Verbandsliga Nordbaden | 14 | 31:63 | 15:41 |
1995/96 | Landesliga Nordbaden, St. 3 | 4 | 58:42 | 54 |
1996/97 | Landesliga Nordbaden, St. 3 | 11 | 63:67 | 46 |
1997/98 | Landesliga Nordbaden, St. 3 | 13 | 60:59 | 40 |
1998/99 | Bezirksliga Karlsruhe, St. 1 | 1 | 74:29 | 66 |
1999/00 | Landesliga Nordbaden, St. 3 | 16 | 31:72 | 25 |
2000/01 | Bezirksliga Karlsruhe, St. 1 | 2 | 82:43 | 63 |
2001/02 | Bezirksliga Karlsruhe, St. 1, zurückgez. | – | 15:76 | 3 |
2002/03 | Kreisliga A Karlsruhe, St. 1 | 15 | 42:107 | 15 |
2003/04 | Kreisliga A Karlsruhe, St. 1 | 13 | 60:105 | 31 |
2004/05 | zurückgezogen | |||
2005/06 | kein Spielbetrieb | |||
2006/07 | kein Spielbetrieb | |||
2007/08 | Kreisklasse C, St. 1 | 9. | 50:60 | 32 |
2008/09 | Kreisklasse C, St. 1 | 13. | 27:115 | 5 |
2009/10 | Kreisklasse C, St. 1 | 10. | 49:79 | 22 |
2010/11 | Kreisklasse C, St. 1 | 15. | 23:127 | 7 |
2011/12 | Kreisklasse C, St. 1 | 15. | 24:94 | 9 |
2012/13 | Kreisklasse C, St. 1 | 10. | 36:88 | 18 |
2013/14 | Kreisklasse C, St. 1 | 9. | 20:53 | 17 |
2014/15 | Kreisklasse C, St. 1 | 11. | 32:67 | 16 |
2015/16 | Kreisklasse C, St. 1 | 14. | 31:118 | 12 |
2016/17 | Kreisklasse C, St. 1 |
Partien gegen ausländische Vereine (Auszug)
Datum | Ort | Gegner | Ergebnis |
3-4-1899 | Karlsruhe | FC Liègeois/Lüttich | 7-0 |
3-6-1900 | Prag | Deutscher FC Prag | 1-5 |
7-4-1901 | Prag | Deutscher FC Prag | 1-0 |
8-4-1901 | Graz | Grazer Akademischer SV | 9-0 |
24-11-1901 | Zürich | Grasshopper Club Zürich | 3-2 |
?-?-1902 | Basel | FC Basel | 3-2 |
?-3-1902 | Prag | Oxford University | 1-3 |
31-3-1902 | Wien | First Vienna FC | 1-0 |
19-5-1902 | Winterthur | FC Winterthur | 1-6 |
2-11-1902 | Prag | Auswahl Prag | 5-2 |
3-11-1902 | Prag | Deutscher FC Prag | 0-2 |
26-12-1902 | Amsterdam | RAP Amsterdam | 2-2 |
27-12-1902 | Den Haag | Haagsche VV | 2-5 |
26-4-1903 | Zürich | FC Zürich | 0-5 |
12-5-1903 | Basel | FC Basel | 3-2 |
27-12-1903 | Bern | BSC Young Boys Bern | 1-3 |
3-4-1904 | Den Haag | Haagsche VV | 1-1 |
4-4-1904 | Den Haag | Holland XI | 3-2 |
26-12-1904 | Karlsruhe | FC Basel | 4-4 |
22-4-1905 | Zürich | FC Zürich | 6-2 |
23-4-1905 | Bern | BSC Young Boys Bern | 2-2 |
1-10-1905 | Karlsruhe | FC Zürich | 8-0 |
10-12-1905 | Karlsruhe | BSC Young Boys Bern | 5-2 |
?-?-1906 | Karlsruhe | BSC Old Boys Basel | 5-0 |
?-?-1906 | Karlsruhe | BSC Young Boys Bern | 5-2 |
1906 | Karlsruhe | Old Boys Basel | 2-1 |
?-?-1906 | Karlsruhe | FC Zürich Kickers | 3-0 |
16-4-1906 | Karlsruhe | US Parisienne | 7-0 |
4-6-1906 | Karlsruhe | SK Slavia Praha | 3-4 |
30-9-1906 | Basel | FC Basel | 8-2 |
1-1-1907 | Karlsruhe | Cercle Athlètique Paris | 3-1 |
?-?-1907 | Karlsruhe | FC Basel | ? |
?-?-1907 | Karlsruhe | FC Young Fellows Zürich | ? |
?-4-1907 | Karlsruhe | Oxford University | 3-1 |
21-4-1907 | Bern | BSC Young Boys Bern | 2-3 |
12-5-1907 | Karlsruhe | Newcastle United | 0-7 |
3-5-1908 | Karlsruhe | The Pirates FC London | 2-3 |
20-4-1908 | Karlsruhe | BSC Young Boys Bern | 1-7 |
13-9-1908 | Basel | FC Basel | 5-0 |
17-1-1909 | Karlsruhe | The Pirates FC London | 1-1 |
21-3-1909 | Karlsruhe | FC Basel | 8-0 |
31-5-1909 | Basel | FC Basel | 4-1 |
?-5-1910 | Karlsruhe | Barnsley FC | 0-6 |
26-5-1910 | Karlsruhe | Blackburn Rovers | 1-7 |
25-8-1912 | St.Gallen | FC St.Gallen | 2-0 |
25-5-1913 | Zürich | FC Young Fellows Zürich | 2-3 |
26-12-1913 | Basel | FC Basel | 4-7 |
5-8-1919 | Karlsruhe | Magyar TK Budapest | 0-1 |
?-?-1920 | Basel | FC Basel | 2-1 |
22-8-1920 | Basel | FC Basel | 7-2 |
8-5-1921 | Karlsruhe | Enotria Goliardo FC | 2-2 |
30-5-1921 | Basel | FC Basel | 3-6 |
9-10-1921 | Davos | FC Young Fellows Zürich | 2-3 |
3-1-1922 | Bienne | FC Bienne | 1-3 |
8-4-1922 | St.Gallen | FC St.Gallen | 4-2 |
9-4-1922 | Winterthur | FC Winterthur | 2-5 |
16-4-1922 | Katowice | Diana Katowice | 2-0 |
25-12-1922 | Karlsruhe | Sparta Rotterdam | 8-3 |
6-6-1925 | Luzer | FC Luzern | 8-2 |
7-6-1925 | Bern | BSC Young Boys Bern | 1-1 |
29-11-1924 | Bordeaux | SC Bastidienne | 7-2 |
30-11-1924 | Bordeaux | SC Bastidienne | 1-0 |
?-?-1926 | Karlsruhe | Spora Racing Luxembourg | 8-1 |
?-?-1926 | Karlsruhe | BSC Old Boys Basel | 3-1 |
6-4-1926 | Karlsruhe | Leytonstone FC | 3-0 |
23-6-1926 | Karlsruhe | AFK Union Zizkov | 1-3 |
25-12-1926 | Bordeaux | SC Bastidienne | 0-0 |
26-12-1926 | Bordeaux | SC Bastidienne | 4-1 |
?-?-1927 | Karlsruhe | BSC Old Boys Basel | 3-1 |
7-4-1928 | Karlsruhe | Deutscher FC Prag | 6-1 |
28-12-1928 | Zürich | Grasshopper Club Zürich | 0-7 |
1-1-1929 | Basel | FC Basel | 3-3 |
?-?-1929 | Karlsruhe | AS Strasbourg | 7-1 |
12-5-1928 | Karlsruhe | West Ham United | 4-1 |
31-3-1929 | Luxembourg | Spora Luxembourg | 4-1 |
1-4-1929 | Luxembourg | FC St.Gallen | 4-1 |
?-8-1929 | Karlsruhe | Sport Egyesület Budapest | 1-1 |
18-4-1930 | Den Haag | Haagsche VV | 3-2 |
20-4-1930 | Rotterdam | Sparta Rotterdam | 3-2 |
21-4-1930 | Arnhem | Zwaluwen | 6-3 |
4-5-1930 | Karlsruhe | SK Slavia Praha | 2-2 |
?-5-1930 | Karlsruhe | Auswahl Deutsch-Amerikanischer Fußballbund | 3-7 |
25-12-1930 | Marseille | Olympique Marseille | 7-0 |
28-12-1930 | Nancy | Auswahl Sochaux/Mulhouse | 1-1 |
1-1-1931 | Paris | Club Français Paris | 3-5 |
31-12-1931 | Montpellier | SO Montpellier | 3-1 |
1-1-1932 | Marseille | Olympique Marseille | 0-0 |
?-?-1932 | Rotterdam | Sparta Rotterdam | 1-1 |
14-8-1932 | Luxembourg | CS Verviers | 10-0 |
15-8-1932 | Luxembourg | Racing Club Paris | 6-0 |
1933 | FC Metz | 1933 AS Nancy | 31-3 |
1935 | Kreuzlingen | FC Kreuzlingen | 2-1 |
16-4-1938 | Karlsruhe | Corinthians FC London | 0-4 |
?-?-1938 | Karlsruhe | SC Wacker Wien | 1-2 |
?-?-1939 | Wien | SC Wacker Wien | 2-2 |
?-9-1939 | Prag | SK Slavia Praha | 1-10 |
19-8-1950 | Basel | FC Basel | 3-2 |
20-8-1950 | Solothurn | FC Solothurn | 5-1 |
23-8-1950 | Winterthur | FC Winterthur | 1-2 |
17-12-1961 | Karlsruhe | FC Nancy | 0-1 |
6-5-1962 | Nancy | FC Nancy | 1-5 |
?-4-1962 | Solothurn | FC Solothurn | 1-1 |
?-4-1962 | Brugg | FC Brugg | 2-2 |
17-6-1964 | Karlsruhe | Auswahlmannschaft Pennsylvania | 5-1 |
?-6-1979 | Karlsruhe | FC Hota Bavaria New York | 1-5 |
16-7-1980 | Karlsruhe | Baltimore Kickers | 2-1 |
1982 | Karlsruhe | Ägypten (Nationalmannschaft) | 1-4 |
12-8-1984 | Karlsruhe | FC Hota Bavaria New York | 1-2 |
1-5-1991 | Karlsruhe | Dynamo Zagreb | 1-5 |